Медовое Life

- Всеволожский Район
- от 6 сотокПлощадь участков
- от 850 000 ₽Цена за сотку
Живите с городским комфортом соседствуя с природой
Премиальный коттеджный поселок для комфортной жизни в собственном доме рядом с городом. Дом в «Медовое Life» — это вклад в ваше гармоничное и сладкое будущее.
Живите в стильном доме, подчёркивающим вашу индивидуальность.
На территории поселка будет расположен парковый променад с искусственными водоемами и прогулочными дорожками, дополнительным озеленением, спортивной и детской зонами.
Генплан
Общая площадь
Можно построить
- Продаётся с домом
- Забронирован
- Продан
- Очередь 1
- Очередь 2
- Очередь 3
- Очередь 4
- Очередь 5
№ | Статус | Площадь | Дом | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Продаётся | 640 м² | С домом LIFE | 7 900 000 ₽ |
2 | Продаётся | 685 м² | С домом LIFE | 8 347 500 ₽ |
3 | Продаётся | 685 м² | С домом LIFE | 8 347 500 ₽ |
4 | Продаётся | 685 м² | С домом LIFE | 8 467 500 ₽ |
5 | Продаётся | 686 м² | С домом LIFE | 8 477 000 ₽ |
6 | Продаётся | 686 м² | С домом LIFE | 8 477 000 ₽ |
7 | Продаётся | 679 м² | С домом LIFE | 8 390 500 ₽ |
8 | Продаётся | 900 м² | С домом LIFE | 10 170 000 ₽ |
9 | Продаётся | 787 м² | С домом LIFE | 9 496 500 ₽ |
10 | Продаётся | 764 м² | С домом LIFE | 9 158 000 ₽ |
11 | Продаётся | 701 м² | С домом LIFE | 8 519 500 ₽ |
12 | Продаётся | 701 м² | С домом LIFE | 8 519 500 ₽ |
13 | Продаётся | 701 м² | С домом LIFE | 8 519 500 ₽ |
14 | Продаётся | 702 м² | С домом LIFE | 8 529 000 ₽ |
15 | Продаётся | 702 м² | С домом LIFE | 8 529 000 ₽ |
16 | Продаётся | 704 м² | С домом LIFE | 8 568 000 ₽ |
17 | Продаётся | 702 м² | С домом LIFE | 8 660 000 ₽ |
18 | Продаётся | 641 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 8 450 000 ₽ |
19 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
20 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
21 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
22 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
23 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
24 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
№ | Статус | Площадь | Дом | Стоимость |
---|---|---|---|---|
25 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 920 000 ₽ |
26 | Продаётся | 637 м² | С домом LIFE | 7 234 500 ₽ |
27 | Продаётся | 1066 м² | С домом LIFE | 11 781 000 ₽ |
28 | Продаётся | 1134 м² | С домом LIFE | 12 319 000 ₽ |
29 | Продаётся | 619 м² | С домом LIFE 85 | 8 500 500 ₽ |
30 | Продаётся | 630 м² | С домом LIFE | 7 765 000 ₽ |
31 | Продаётся | 606 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 7 517 000 ₽ |
32 | Продаётся | 602 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 7 479 000 ₽ |
33 | Продаётся | 601 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 8 109 500 ₽ |
34 | Продаётся | 630 м² | С домом LIFE | 10 420 000 ₽ |
35 | Продаётся | 634 м² | С домом LIFE | 9 928 000 ₽ |
36 | Продаётся | 634 м² | С домом LIFE | 9 928 000 ₽ |
37 | Продаётся | 654 м² | С домом LIFE | 10 188 000 ₽ |
38 | Продаётся | 635 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 10 560 000 ₽ |
39 | Продаётся | 661 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 10 732 000 ₽ |
40 | Продаётся | 623 м² | С домом LIFE | 9 576 000 ₽ |
41 | Продаётся | 641 м² | С домом LIFE 110, LIFE 85 | 9 832 000 ₽ |
42 | Продаётся | 631 м² | С домом LIFE | 8 514 500 ₽ |
43 | Продаётся | 731 м² | С домом LIFE | 10 992 000 ₽ |
44 | Продаётся | 614 м² | С домом LIFE | 8 193 000 ₽ |
45 | Продаётся | 723 м² | С домом LIFE | 11 156 000 ₽ |
46 | Продаётся | 612 м² | С домом LIFE | 7 614 000 ₽ |
47 | Продаётся | 627 м² | С домом LIFE | 8 396 500 ₽ |
Расположение
Медовое Life расположен во Всеволожском районе Ленинградской области, рядом с живописным сосновым лесом и вдали от промышленных зон. Граничит с КП «Медовое», премиального класса.
45 мин до центра Санкт-Петербурга
28 минут до аэропорта «Левашово»
12 мин до Санкт-Петербурга
11 мин до эко-парка «Зубровник»
17 мин до курорта «Охта Парк»
8 мин до парка-усадьбы Шуваловых
4 минуты пешком до фермерского магазина, кафе «ЦЕХ 85» и аптеки
3 минуты до бассейна и фитнес-клуба